设为首页
关于我们
加入收藏夹
淘汰ODS论坛
履约活动| 行业机制| 项目实施| 替代技术| 专家论坛| 政策法规| 工作会议| 企业信箱| 加工设备| 制品市场| 原料市场| 招标信息
序号 厂家名称 淘汰干量 批准金额 批准日期 子行业 使用CFCs种类 执行机构 地区
1 广东惠阳淡水华亚塑料公司 160.0 $241,000 1994年7月 PE CFC-12 UNDP 广东
2 黑龙江海伦塑料包装材料厂 95.0 $321,000 1994年12月 PE CFC-12 UNDP 黑龙江
3 苏州七塑 70.0 $358,000 1994年12月 PE CFC-12 UNDP 江苏
4 山东肥城塑料制品厂 150.0 $388,000 1994年12月 PE CFC-12 UNDP 山东
5 河北四兴包装制品有限公司 65.0 $252,880 1994年12月 PE CFC-12 UNDP 河北
6 邛罕郸第七塑料制品厂 60.0 $400,950 1995年7月 PE CFC-12 UNDP 河北
7 河北泊头塑料制品 90.0 $604,450 1995年7月 PE CFC-12 UNDP 河北
8 新疆梨花包装有限公司 1146.0 $4,488,516 1998年7月 PE CFC-12 UNIDO 新疆
  PE分类汇总 1836.0 $7,054,796          
                 
1 浙江华江塑料厂 400.0 $1,008,000 1992年6月 PS CFC-12 WB 浙江
2 上海塑料18厂 200.0 $450,000 1994年7月 PS CFC-12 WB 上海
3 上海建华机电化工公司 100.0 $250,000 1994年12月 PS CFC-12 UNDP 上海
4 上海金丰塑料制品有限公司 70.0 $235,340 1994年12月 PS CFC-12 UNDP 上海
5 贵州锦昌塑料有限公司 50.0 $273,000 1994年12月 PS CFC-12 UNDP 贵州
6 佛山三塑 360.0 $1,065,000 1994年12月 PS CFC-12 UNDP 广东
7 沈阳四塑 48.0 $166,700 1994年12月 PS CFC-12 UNDP 辽宁
8 武汉光兴塑料制品有限公司 36.0 $375,000 1994年12月 PS CFC-12 UNDP 湖北
9 深圳深铁塑料餐具制品有限公司 75.0 $345,000 1994年12月 PS CFC-12 UNDP 广东
10 济南四塑 30.0 $337,000 1994年12月 PS CFC-12 UNDP 山东
11 兰州塑料包装材料厂 200.0 $222,100 1994年12月 PS CFC-12 WB 甘肃
12 沧州塑料二厂 140.0 $394,000 1994年12月 PS CFC-12 WB 河北
13 郑州塑料包装厂 260.0 $267,100 1994年12月 PS CFC-12 WB 河南
14 石家庄塑料总厂 160.0 $621,000 1994年12月 PS CFC-12 WB 河北
15 沧州外贸包装公司 75.0 $450,800 1995年7月 PS CFC-12 UNDP 河北
16 天津港达塑料有限公司 55.0 $404,250 1995年11月 PS CFC-12 UNDP 天津
17 浙江万鹏集团 120.0 $412,666 1997年5月 PS CFC-12 UNDP 浙江
18 舟山富山塑料制品有限公司 61.0 $403,711 1997年5月 PS CFC-12 UNDP 浙江
  PS分类汇总 2440.0 $7,680,667          
                 
1 天津聚氨酯厂 180.0 $1,080,000 1993年6月 PU F CFC-11 UNDP 天津
2 北京雁栖汽车装饰有限公司 25.0 $93,750 1994年12月 PU F CFC-11 UNDP 北京
3 一汽内饰件厂 28.0 $143,000 1994年12月 PU F CFC-11 UNDP 吉林
4 大连第一塑料厂 100.0 $490,000 1994年12月 PU F CFC-11 UNDP 辽宁
5 张家港高峰塑料材料厂 180.0 $458,400 1994年12月 PU F CFC-11 WP 江苏
6 北京泡沫塑料厂 100.0 $720,000 1994年12月 PU F CFC-11 WP 北京
7 河北东风塑料厂 110.0 $268,600 1994年12月 PU F CFC-11 WP 河北
8 舟山岱美聚氨酯有限公司 77.0 $362,600 1995年7月 PU F CFC-11 UNDP 浙江
9 北京亿丰塑料厂 90.0 $208,162 1995年7月 PU F CFC-11 WB 北京
10 杭州良诸塑料厂 120.0 $162,766 1995年7月 PU F CFC-11 WB 浙江
11 镇江塑料5厂 150.0 $268,496 1995年7月 PU F CFC-11 WB 江西
12 天津大邱庄尧舜集团 190.0 $160,000 1995年11月 PU F CFC-11 UNDP 天津
13 山东蓬莱聚氨酯塑料厂 70.0 $320,583 1995年11月 PU F CFC-11 WB 山东
14 江苏金坛绝热材料厂 12.0 $66,000 1996年5月 PU F CFC-11 UNDP 江苏
15 杭州塑料发泡厂 60.0 $317,000 1996年5月 PU F CFC-11 WB 浙江
16 辽宁庆阳化工厂 90.0 $362,000 1996年5月 PU F CFC-11 WB 辽宁
17 甘肃银光化学工业公司 85.0 $376,000 1996年5月 PU F CFC-11 WB  
18 秦皇岛三塑 60.0 $370,000 1996年5月 PU F CFC-11 WB 河北
19 济南实验塑料厂 35.0 $209,300 1996年5月 PU F CFC-11 WB 山东
20 淄博三塑 100.0 $249,000 1996年5月 PU F CFC-11 WB 山东
21 成都塑料七厂 120.0 $301,000 1996年10月 PU F CFC-11 WB 四川
22 沧州新型海绵装潢材料厂 67.0 $417,410 1998年7月 PU F CFC-11 UNDP 河北
23 金陵石化塑料厂 81.0 $504,630 1998年7月 PU F CFC-11 UNDP 江苏
24 宁波甬陵橡塑公司 72.0 $448,560 1998年7月 PU F CFC-11 UNDP 浙江
25 无锡新型材料厂 231.0 $488,150 1998年7月 PU F CFC-11 WB 江苏
26 舟山普陀塑料泡沫厂 112.0 $525,483 1999年3月 PU F CFC-11 WB 浙江
27 杭州萧山聚氨酯厂 111.0 $603,058 1999年3月 PU F CFC-11 WB 浙江
28 上海申荫聚氨酯厂 76.0 $473,480 1999年3月 PU F CFC-11 WB 上海
29 上海申荫新庄聚氨酯厂 86.1 $536,403 1999年3月 PU F CFC-11 WB 上海
30 江苏海门泡沫厂 73.0 $454,790 1999年3月 PU F CFC-11 WB 江苏
31 河南华石公司 109.5 $583,186 1999年3月 PU F CFC-11 WB 河南
32 成都金江泡沫厂 89.0 $536,403 1999年3月 PU F CFC-11 WB 四川
33 滏阳化工集团 70.0 $436,100 1999年3月 PU F CFC-11 WB 河北
  PU F分类汇总 3159.6 $12,994,310          
                 
1 承德商业机械厂 32.0 $187,000 1993年6月 PU R CFC-11 WB 河北
2 大连冷冻机厂 14.0 $316,000 1993年6月 PU R CFC-11 WB 辽宁
3 北京商业机械厂 30.0 $435,000 1993年11月 PU R CFC-11 UNDP 北京
4 天津聚氨酯厂 130.0 $914,500 1994年7月 PU R CFC-11 UNDP 天津
5 上海塑料6厂 105.0 $687,000 1994年7月 PU R CFC-11 WB 上海
6 河北邯郸塑料8厂 101.6 $265,000 1996年10月 PU R CFC-11 WB 河北
7 洛阳制冷机械厂 117.8 $698,595 1997年11月 PU R CFC-11 UNDP 河南
8 保定石油冷藏工程公司 75.5 $400,960 1997年11月 PU R CFC-11 UNDP 河北
9 新疆天业股份有限公司 92.3 $300,620 1997年11月 PU R CFC-11 UNDP 新疆
10 烟台冰轮股份有限公司 462.6 $1,132,682 1997年11月 PU R CFC-11 WB 山东
11 上海通用机械集团 88.3 $380,300 1997年11月 PU R CFC-11 WB 上海
12 黑龙江江鸡西热力公司 86.0 $673,380 1998年3月 PU R CFC-11 UNDP 黑龙江
13 胜利石油管理局 72.0 $563,760 1998年7月 PU R CFC-11 UNDP 河北
14 佛山制冷设备总厂 120.3 $743,500 1998年7月 PU R CFC-11 WB 广东
15 开封空分机厂 68.2 $534,090 1998年11月 PU R CFC-11 UNDP 河南
16 镇江无线电厂 120.5 $617,860 1998年11月 PU R CFC-11 UNDP 江西
17 广东商业制冷设备厂 60.3 $472,150 1998年11月 PU R CFC-11 UNDP 广东
18 烟台万华合成革有限公司 99.1 $776,110 1998年11月 PU R CFC-11 UNDP 山东
19 大庆石油管理局 167.8 $1,124,560 1998年11月 PU R CFC-11 UNDP 黑龙江
20 天津管道工程有限公司 80.0 $626,400 1998年11月 PU R CFC-11 UNDP 天津
21 南京康联工业公司 30.0 $1,451,137 1999年3月 PU R CFC-11 UNDP 江苏
22 上海海鸥工业公司 33.3 $261,052 1999年3月 PU R CFC-11 WB 上海
23 镇江商用制冷设备厂 30.8 $145,376 1999年3月 PU R CFC-11 WB 江苏
24 青岛长龙商用设备厂 57.7 $451,791 1999年3月 PU R CFC-11 WB 山东
  PU R分类汇总 2275.1 $14,158,823        
                 
1 湖北汽车工程塑料制品厂 20.0 $150,000 1997年12月 ZJP CFC-11 UNDP 湖北
2 江西汽车工程塑料厂 40.0 $170,000 1995年7月 ZJP CFC-11 UNDP 江西
3 大连第一塑料厂 100.0 $460,247 1997年11月 ZJP CFC-11 UNDP 辽宁
  ISF分类汇总 160.0 $780,247          
                 
  共有企业86家 9870.7 $42,668,843          
                 
                 
                 
  已申报待批准项目            
  绍兴恒丰聚氨酯涂饰实业公司            
  江苏苏净集团有限公司            
  嘉兴防腐绝热安装实业公司            
  山东蓬莱聚氨酯工业公司            
  烟台福山聚氨酯工业公司            
  北京市汉丰聚氨酯公司            
  北京中海润达科贸有限公司            
  哈尔滨东光机械厂            
  太原市塑料二厂            
  青岛金北洋工程有限公司            
  北京市怀柔新星化工厂            

®本网站隶属-中国塑料加工工业协会聚氨酯制品专业委员会
 由国家环保总局外经办泡沫行业淘汰ODS特别工作组直接管理
北京华塑贸易公负责维护
声明:本网站内容未经授权不得转载与镜像

电子信箱:huasu@sino-pu.com